top of page
Das sind die letzten Wohnungen an der Thur
Anbei finden Sie die Spezifikationen der Wohnobjekte sowie deren jeweiligen Verfügbarkeits-Status.
Grundrisspläne für die Häuser 6 und 8:
EG Erdgeschoss
1. OG Obergeschoss
1. DG Dachgeschoss
2. DG Dachgeschoss
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Nebenkosten CHF / Monat | Mietzins CHF / Monat | Status |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | 7.5 Zimmer Einfamilienhaus | 210 m² | 200.00 | 3'500.00 | frei |
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Mietzins CHF / Monat | Nebenkosten CHF / Monat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8.01 | Loftwohnung | 79 m² | vermietet | ||
8.02 | Werkstatt | 108 m² | vermietet | ||
8.03 | Atelier | 77 m² | vermietet | ||
8.11 | Ladenlokal | 102 m² | vermietet | ||
8.12 | 4.5 Zi-Wohnung | 111 m² | 2'500.00 | 230.00 | frei |
8.13 | 3.5 Zi-Wohnung | 90 m² | 2'100.00 | 200.00 | frei |
8.21 | 2.5 Zi-Wohnung | 82 m² | 1'750.00 | 180.00 | frei |
8.22 | 4.5 Zi-Maisonette-Wohnung | 155 m² | 3'700.00 | 250.00 | frei |
Grundrisspläne für das Haus 17:
H17 Erdgeschoss
H17 Obergeschoss
H17 Dachgeschoss
H17 Untergeschoss Keller
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Balkon | Status |
---|---|---|---|---|
17.02 | 2.5 Zi-Wohnung | 80 m² | 5.0 m² | vermietet |
17.03 | 2.5 Zi-Wohnung | 58 m² | 5.0 m² | vermietet |
17.04 | 2.5 Zi-Wohnung | 69 m² | 9.4 m² | vermietet |
17.11 | 2.5 Zi-Wohnung | 64 m² | 7.3 m² | vermietet |
17.12 | 2 Zi-Wohnung | 43 m² | 5.5 m² | vermietet |
17.13 | 2.5 Zi-Wohnung | 58 m² | 6.9 m² | vermietet |
17.14 | 2.5 Zi-Wohnung | 69 m² | 8.5 m² | vermietet |
17.21 | 3.5 Zi-Wohnung | 72 m² | 7.1 m² | vermietet |
17.22 | 2.5 Zi-Wohnung | 88 m² | 7.2 m² | vermietet |
Grundrisspläne für das Haus 19
H19 Erdgeschoss
H19 Obergeschoss
H19 Dachgeschoss
H19 Untergeschoss Keller
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Balkon | Status |
---|---|---|---|---|
19.01 | 3.5 Zi-Wohnung | 82 m² | 11.1 m² | vermietet |
19.02 | 2.5 Zi-Wohnung | 67 m² | 13.9 m² | vermietet |
19.03 | 2 Zi-Wohnung | 43 m² | 0 m² | vermietet |
19.04 | 2.5 Zi-Wohnung | 69 m² | 11.1 m² | vermietet |
19.11 | 3.5 Zi-Wohnung | 82 m² | 11.1 m² | vermietet |
19.12 | 2.5 Zi-Wohnung | 67 m² | 13.9 m² | vermietet |
19.13 | 2 Zi-Wohnung | 43 m² | 0 m² | vermietet |
19.14 | 2.5 Zi-Wohnung | 69 m² | 11.1 m² | vermietet |
19.21 | 3.5 Zi-Wohnung | 96 m² | 11.7 m² | vermietet |
19.22 | 3.5 Zi-Wohnung | 90 m² | 11.7 m² | vermietet |
Die Grundrisspläne für die Untergeschosse:
H17 & 19 Untergeschoss Einstellhalle
H17 Untergeschoss Keller
H19 Untergeschoss Keller
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Balkon | Mietzins CHF / Monat | Nebenkosten CHF / Monat | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Hobby | Hobbyraum Haus 17 | 18 m² | vermietet | |||
Tiefgarage | 4 Doppelparkplätze | 220.00 | vermietet | |||
Tiefgarage | 20 Autoabstellplätze | 140.00 |
Wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme von Interessenten direkt bei:
deltacasa Liegenschaftsverwaltungs AG
Telefon: +41 43 433 40 50
E-Mail: info@deltacasa.ch
bottom of page