top of page
Das sind die letzten Wohnungen an der Thur
Die Spezifikationen aller Wohnungen mit dem aktuellen Verfügbarkeits-Status finden Sie in den Listen anbei.
Grundrisspläne für das Haus 17:
H17 Erdgeschoss
H17 Obergeschoss
H17 Dachgeschoss
H17 Untergeschoss Keller
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Balkon | Mietzins CHF / Monat | Nebenkosten CHF / Monat | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
17.02 | 2.5 Zi-Wohnung | 80 m2 | 5.0 m2 | 1680.00 | 160.00 | vermietet |
17.03 | 2.5 Zi-Wohnung | 58 m2 | 5.0 m2 | 1390.00 | 150.00 | vermietet |
17.04 | 2.5 Zi-Wohnung | 69 m2 | 9.4 m2 | 1'590.00 | 160.00 | vermietet |
17.11 | 2.5 Zi-Wohnung | 64 m2 | 7.3 m2 | 1550.00 | 160.00 | vermietet |
17.12 | 2 Zi-Wohnung | 43 m2 | 5.5 m2 | 1070.00 | 140.00 | vermietet |
17.13 | 2.5 Zi-Wohnung | 58 m2 | 6.9 m2 | 1390.00 | 150.00 | vermietet |
17.14 | 2.5 Zi-Wohnung | 69 m2 | 8.5 m2 | 1570.00 | 160.00 | vermietet |
17.21 | 3.5 Zi-Wohnung | 72 m2 | 7.1 m2 | 1770.00 | 170.00 | vermietet |
17.22 | 2.5 Zi-Wohnung | 88 m2 | 7.2 m2 | 2330.00 | 180.00 | vermietet |
Grundrisspläne für das Haus 19
H19 Erdgeschoss
H19 Obergeschoss
H19 Dachgeschoss
H19 Untergeschoss Keller
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Balkon | Mietzins CHF / Monat | Nebenkosten CHF / Monat | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
19.01 | 3.5 Zi-Wohnung | 82 m2 | 11.1 m2 | 1850.00 | 170.00 | vermietet |
19.02 | 2.5 Zi-Wohnung | 67 m2 | 13.9 m2 | 1610.00 | 160.00 | vermietet |
19.03 | 2 Zi-Wohnung | 43 m2 | 0 m2 | 1050.00 | 140.00 | vermietet |
19.04 | 2.5 Zi-Wohnung | 69 m2 | 11.1 m2 | 1630.00 | 160.00 | vermietet |
19.11 | 3.5 Zi-Wohnung | 82 m2 | 11.1 m2 | 1850.00 | 180.00 | vermietet |
19.12 | 2.5 Zi-Wohnung | 67 m2 | 13.9 m2 | 1610.00 | 160.00 | vermietet |
19.13 | 2 Zi-Wohnung | 43 m2 | 0 m2 | 1050.00 | 140.00 | vermietet |
19.14 | 2.5 Zi-Wohnung | 69 m2 | 11.1 m2 | 1630.00 | 160.00 | vermietet |
19.21 | 3.5 Zi-Wohnung | 96 m2 | 11.7 m2 | 2240.00 | 180.00 | vermietet |
19.22 | 3.5 Zi-Wohnung | 90 m2 | 11.7 m2 | 2190.00 | 180.00 | Frei per 01.08.2024 |
Die Grundrisspläne für die Untergeschosse:
H17 & 19 Untergeschoss Einstellhalle
H17 Untergeschoss Keller
H19 Untergeschoss Keller
Wohnung | Bezeichnung | Fläche | Balkon | Mietzins CHF / Monat | Nebenkosten CHF / Monat | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Hobby | Hobbyraum Haus 17 | 18 m2 | 150.00 | 5.00 | vermietet | |
Tiefgarage | 4 Doppelparkplätze | 220.00 | vermietet | |||
Tiefgarage | 20 Autoabstellplätze | 140.00 |
Wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme von Interessenten direkt bei:
deltacasa Liegenschaftsverwaltungs AG
Telefon: +41 43 433 40 50
E-Mail: info@deltacasa.ch
bottom of page